Indice de Tasa de Cambio Real del peso colombiano*
Comercio global no tradicional
Deflactada por precios del productor
1993-2000
 1994=100
Mes 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001p 2002p
Enero 107,05 119,37 109,06 106,18 104,95 99,25 102,75 92,98 98,90 102,80 110,64 123,08 112,62
Febrero 107,31 119,42 105,37 105,11 103,17 98,41 103,16 94,45 96,72 99,64 110,49 119,93 109,82
Marzo 107,69 116,04 103,86 106,11 101,73 98,91 103,76 89,79 96,20 97,37 110,18 119,54 111,27
Abril 109,04 113,30 103,83 107,57 101,39 99,53 101,63 88,26 94,85 100,40 110,42 120,06 111,83
Mayo 109,34 113,03 103,76 108,27 100,24 99,20 100,02 88,94 95,17 104,93 113,05 120,28 112,51
Junio 109,72 111,85 106,00 107,88 98,45 98,09 101,08 87,80 94,06 106,08 118,38 117,80 112,89
Julio 112,11 108,13 109,77 107,28 98,05 100,04 99,89 89,27 92,01 111,88 119,50 116,71 119,51
Agosto 112,98 106,39 108,64 108,14 97,32 103,71 98,60 91,05 93,12 115,40 119,57 116,55 124,14
Septiembre 113,47 112,65 108,31 109,24 99,28 106,57 97,64 97,71 102,61 120,15 120,72 118,85 126,31
Octubre 115,77 114,22 107,65 110,01 100,06 109,21 94,27 99,48 108,30 118,40 118,73 119,59 128,45
Noviembre 116,93 112,00 106,83 108,15 98,52 109,87 92,26 101,05 106,07 114,90 116,31 116,51 126,99
Diciembre 116,93 110,30 108,01 105,70 97,15 102,58 91,89 99,80 103,51 110,85 119,78 115,34  
Promedio 111,53 113,00 106,74 107,46 100,00 102,03 98,83 93,26 98,33 108,31 115,65 118,69 117,85
p = provisional
*Las cifras de la tasa de cambio real se revisaron a partir de diciembre de 1986, debido a que el FMI ajustó las series de precios del productor y consumidor de varios países.
Fuente: Dane