DTF AÑO 1998

SEMANA DTF E.A. % DTF T.A. % TCC E.A. % TCC T.A. %
5 oct a 11 octubre-98 35.13 29 35.59 29.32
12 oct a 18 octubre-98 35.78 29.45 35.89 29.52
19 oct a 25 octubre-98 36.76 30.11 36.67 30.05
26 oct a 1 noviembre-98 36.19 29.73 36.7 30.07
2 nov a 8 noviembre-98 37.09 30.33 36.36 29.84
9 nov a 15 noviembre-98 37.17 30.39 36.88 30.19
16 nov a 22 noviembre-98 36.2 29.73 36.98 30.26
23 nov a 29 noviembre-98 36.56 29.98 36.95 30.94
30 nov a 6 diciembre-98 36.3 29.8 36.4 29.87
7 dic a 13 diciembre-98 36.14 29.69 36.17 29.71
14 dic a 20 diciembre-98 35.96 29.57 36.25 29.77
21 dic a 27 diciembre-98 35.56 29.3 35.87 29.51


Última actualización 24/11/2000
Por NOTINET
Correo electrónico:
notinet@noti.net