Colombia, DTF efectivo anual
1991-2000
Mes 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Enero 35,89 32,69 26,27 25,82 32,28 32,52 26,50 24,59 33,23 12,59 13,33 11,21
Febrero 34,99 28,86 26,29 25,26 34,25 33,10 25,42 25,04 30,25 10,21 13,54 10,75
Marzo 36,48 28,28 26,80 25,34 35,21 33,64 25,50 27,97 25,32 10,90 13,29 10,60
Abril 37,99 26,75 26,71 25,31 35,69 33,63 24,74 30,72 22,08 11,41 12,96 10,01
Mayo 36,69 24,27 26,42 26,21 34,78 32,11 23,59 31,67 19,01 11,72 12,71 9,07
Junio 36,54 22,75 26,48 28,25 34,02 32,14 23,22 36,56 17,86 12,00 12,73 8,41
Julio 37,49 21,89 25,34 29,15 30,18 32,41 23,16 36,43 19,15 12,20 12,75 7,86
Agosto 38,32 25,32 24,44 30,69 29,13 30,36 22,99 34,16 18,86 12,48 12,66 7,90
Septiembre 39,27 27,32 24,37 30,84 30,08 28,44 22,85 35,62 18,05 12,94 12,29 7,93
Octubre 38,09 27,61 24,90 32,53 29,38 28,72 23,24 36,53 18,15 12,95 11,56 7,90
Noviembre 37,97 26,90 25,48 35,69 29,64 28,54 24,01 36,43 17,89 13,08 11,38 7,89
Diciembre 36,98 27,42 26,49 37,90 33,42 28,05 24,32 35,28 16,05 13,28 11,44  
Fuente: Banco de la República, Superbancaria