INTERES BANCARIO
TASAS DE INTERES
Resolución Fecha Expedición Vigencia Desde Vigencia Hasta Interés Corriente  E.A Crédito ordinario Tasa máxima legal
1557 31-Dic-02 01-Ene-03 31-Ene-03 19,64%   29,46%  
0069 31-Ene-03 01-Feb-03 28-Feb-03 19,78%   29,67%  
0195 28-Feb-03 01-Mar-03 31-Mar-03 19,46%   29,19%  
0290 31-Mar-03 01-Abr-03 30-Abr-03 19,81%   29,72%  
0386 30-Abr-03 01-May-03 31-May-03 19,89%   29,84%  
0521 30-May-03 01-Jun-03 30-Jun-03 19,20%   28,80%  
0636 27-Jun-03 01-Jul-03 31-Jul-03 19,44%   29,16%  
0772 31-Jul-03 01-Ago-03 30-Ago-03 19,88%   29,82% 0,00%
0881 29-Ago-03 01-Sep-03 30-Sep-03 20,12%   30,18%  
1038 30-Sep-03 01-Oct-03 31-Oct-03 20,04%   30,06% 20,12%
1152 31-Oct-03 01-Nov-03 30-Nov-03 19,87%   29,81%  
1315 28-Nov-03 01-Dic-03 31-Dic-03 19,81%   29,72%  
1531 31-Dic-03 01-Ene-04 31-Ene-04 19,67%   29,51%  
0068 30-Ene-04 01-Feb-04 29-Feb-04 19,74%   29,61%  
155 27-Feb-04 01-Mar-04 30-Mar-04 19,80%   29,70%  
257 31-Mar-04 01-Abr-04 30-Abr-04 19,78%   29,67%  
1128 30-Abr-04 01-May-04 31-May-04 19,71%   29,57%  
1228 31-May-04 01-Jun-04 30-Jun-04 19,67%   29,51%  
1337 30-Jun-04 01-Jul-04 31-Jul-04 19,44%   29,16%  
1438 30-Jul-04 01-Ago-04 31-Ago-04 19,28%   28,92%  
1527 31-Ago-04 01-Sep-04 30-Sep-04 19,50%   29,25%  
1648 30-Sep-04 01-Oct-04 31-Oct-04 19,09%   28,64%  
1753 29-Oct-04 01-Nov-04 30-Nov-04 19,59%   29,39%  
1890 30-Nov-04 01-Dic-04 31-Dic-04 19,49%   29,24%  
2037 31-Dic-04 01-Ene-05 31-Ene-05 19,45%   29,18%  
266 31-Ene-05 01-Feb-05 28-Feb-05 19,40%   29,10%  
386 28-Feb-05 01-Mar-05 31-Mar-05 19,15%   28,73%  
567 31-Mar-05 01-Abr-05 30-Abr-05 19,19%   28,79%  
663 29-Abr-05 01-May-05 31-May-05 19,02%   28,53%  
803 31-May-05 01-Jun-05 30-Jun-05 18,85%   28,28%  
948 30-Jun-05 01-Jul-05 30-Jul-05 18,50%   27,75%  
1101 29-Jul-05 01-Ago-05 31-Ago-05 18,24%   27,36%  
1257 31-Ago-05 01-Sep-05 30-Sep-05 18,22%   27,33%  
1487 30-Sep-05 01-Oct-05 31-Oct-05 17,93%   26,90%  
1690 31-Oct-05 01-Nov-05 30-Nov-05 17,81%   26,72%  
8 30-Nov-05 01-Dic-05 31-Dic-05 17,49%   26,24%  
290 30-Dic-05 01-Ene-06 31-Ene-06 17,35%   26,03%  
206 31-Ene-06 01-Feb-06 28-Feb-06 17,51%   26,27%  
349 28-Feb-06 01-Mar-06 31-Mar-06 17,25%   25,88%  
633 31-Mar-06 01-Abr-06 30-Abr-06 16,75%   25,13%  
748 28-Abr-06 01-May-06 31-May-06 16,07%   24,11%  
887 31-May-06 01-Jun-06 30-Jun-06 15,61%   23,42%  
1103 30-Jun-06 01-Jul-06 31-Jul-06 15,08%   22,62%  
1305 31-Jul-06 01-Ago-06 31-Ago-06 15,02%   22,53%  
1468 31-Ago-06 01-Sep-06 30-Sep-06 15,05%   22,58%  
1715 29-Sep-06 01-Oct-06 31-Oct-06 15,07%   22,61%  
1715 29-Sep-06 01-Nov-06 30-Nov-06 15,07%   22,61%  
1715 29-Sep-06 01-Dic-06 31-Dic-06 15,07%   22,61%  
 
 
INTERES BANCARIO AÑOS 1999-2002
 
INTERES BANCARIO AÑOS 1997-1998
 
INTERES BANCARIO AÑOS 1995-1996
 
INTERES BANCARIO AÑOS 1993-1994
 
INTERES BANCARIO AÑOS 1992 Y ANTERIORES