INTERES BANCARIO
TASAS DE INTERES
Resolución Fecha Expedición Vigencia Desde Vigencia Hasta Interés Comercial E.A. Interés Microcrédito E.A. Tasa máxima legal (Com) Tasa máxima legal (Micr)
8 04-Ene-07 05-Ene-07 31-Mar-07 13,83% 21,39% 20,75%   32,09%
428 30-Mar-07 01-Abr-07 30-Jun-07 16,75% 22,62% 25,13%   33,93%
1086 29-Jun-07 01-Jul-07 30-Sep-07 19,01% 22,62% 28,52%   33,93%
1742 28-Sep-07 01-Oct-07 31-Dic-07 21,26% 22,62% 31,89%   33,93%
2366 28-Dic-07 01-Ene-08 31-Mar-08 21,83% 22,62% 32,75%   33,93%
474 31-Mar-08 01-Abr-08 30-Jun-08 21,92% 22,62% 32,88%   33,93%
R1011 27-Jun-08 01-Jul-08 30-Sep-08 21,51% 22,62% 32,27%   33,93%
INTERES BANCARIO AÑOS 2003-2006
 
INTERES BANCARIO AÑOS 1999-2002
 
INTERES BANCARIO AÑOS 1997-1998
 
INTERES BANCARIO AÑOS 1995-1996
 
INTERES BANCARIO AÑOS 1993-1994
 
INTERES BANCARIO AÑOS 1992 Y ANTERIORES