INTERES TRIBUTARIO MORATORIO
Norma Fecha Vigencia Interés  
expedición Desde Hasta Anual  
           
D400 28/02/1996 01/03/1996 28/02/1997 45,26%  
D476 02/02/1997 01/03/1997 28/02/1998 37,32%  
D378 23/02/1998 01/03/1998 28/02/1999 32,49%  
D1077 26/06/1999 01/07/1999 30/09/1999 29,55%  
D1845 16/09/1999 01/10/1999 31/12/1999 28,66%  
D2591 23/12/1999 01/01/2000 31/03/2000 27,13%  
D530 24/03/2000 01/04/2000 30/06/2000 15,55%  
D1196 29/06/2000 01/07/2000 30/09/2000 17,58%  
D1966 29/09/2000 01/10/2000 31/12/2000 18,72%  
D2664 22/12/2000 01/01/2001 31/03/2001 19,62%  
D519 27/03/2001 01/04/2001 30/06/2001 20,01%  
D1246 22/06/2001 01/07/2001 31/10/2001 36,32%  
D2262 26/10/2001 01/11/2001 28/02/2002 34,13%  
D313 26/02/2002 01/03/2002 30/06/2002 32,28%  
D1308 25/06/2002 01/07/2002 31/10/2002 29,20%  
D2356 22/10/2002 01/11/2002 28/02/2002 28,60%  
D450 27/02/2003 01/03/2003 30/06/2003 26,58%  
D1725 24/06/2003 01/07/2003 31/10/2003 26,40%  
D3069 29/10/2003 01/11/2003 29/02/2004 26,81%  
D497 20/02/2004 01/03/2004 30/06/2004 25,66%  
D2021 23/06/2004 01/07/2004 31/10/2004 25,63%  
D3457 21/10/2004 01/11/2004 28/02/2005 24,99%  
D297 11/02/2005 01/03/2005 30/06/2005 25,22%  
D2000 15/06/2005 01/07/2005 31/10/2005 24,58%  
D3599 10/10/2005 01/11/2005 28/02/2006 23,33%  
D549 22/02/2006 01/03/2006 30/06/2006 22,31%  
D2154 29/06/2006 01/07/2006 31/10/2006 20,63%  
L. 1066 29/07/2006 01/11/2006 31/12/2006 22,61%  
R 8 29/07/2006 01/01/2007 31/03/2007 20,75%  
R 0428 30/03/2007 01/04/2007 30/06/2007 25,12%  
R1086 29/06/2007 01/07/2007 30/09/2007 28,51%  
R1742 28/09/2007 01/10/2007 31/12/2007 31,89%  
R2366 28/12/2007 01/01/2008 31/03/2008 32,75%  
R474 31/03/2008 01/04/2008 30/06/2008 32,88% 0,2262
R1011 27/06/2008 01/07/2008 30/09/2008 32,27%
R1555 30/09/2008 01/10/2008 31/12/2008 31,53%
R2163 30/12/2008 01/01/2009 31/03/2009 30,71%
R0388 31/03/2009 01/04/2009 30/06/2009 30,42%  
R0937 30/06/2009 01/07/2009 30/09/2009 27,98%  
R1486 30/09/2009 01/10/2009 31/12/2009 25,92%  
R2039 30/12/2009 01/01/2010 31/03/2010 24,21%  
R0699 30/03/2010 01/04/2010 30/06/2010 22,97%
R1311 30/06/2010 01/07/2010 30/09/2010 22,41%
R1920 30/09/2010 01/10/2010 31/12/2010 21,32%
R2476 30/12/2010 01/01/2011 31/03/2011 23,42%
R0487 31/03/2011 01/04/2011 30/06/2011 26,54%
R1047 30/06/2011 01/07/2011 30/09/2011 27,95%
R1684 30/09/2011 01/10/2011 31/12/2011 29,09%
R2336 28/12/2011 01/01/2012 31/03/2012 29,88%
Nota:          
Para el calculo del Interés Tributario, es necesario tomar el valor certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia del Interés Bancario Corriente para Crédito de Consumo y Ordinario y multiplicarlo por 1,5.  Lo anterior teniendo en cuenta lo señalado en la Ley 510 de 1999  
 
 
 
       
150,00%