INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
TOTAL NACIONAL - INGRESOS MEDIOS (EMPLEADOS)
PORCENTAJE DE AJUSTE AÑO GRAVABLE -PAAG1-
La siguiente Información obtenida del Indice de Precios al Consumidor, 
base diciembre 1998 =100
FECHA INDICE VARIACION
MENSUAL ACUMULADA
Noviembre 1998 98,96 0,17  
Diciembre 1998 100 1,05 1,05
Enero 1999 102,2258 2,23 3,3
Febrero 1999 104,07 1,8 5,16
Marzo 1999 105,0224 0,92 6,13
Abril 1999 105,8707 0,81 6,98
Mayo 1999 106,3625 0,46 7,48
Junio 1999 106,6254 0,25 7,75
Julio 1999 106,8619 0,22 7,98
Agosto 1999 107,3779 0,48 8,51
Septiembre 1999 107,6887 0,29 8,82
Octubre 1999 108,0339 0,32 9,17
Noviembre 1999 108,488 0,42  
Diciembre 109,0549 0,52 0,52
Enero 2000 110,3691 1,21 1,73
Febrero 2000 112,8724 2,27 4,04
Marzo 2000 114,7943 1,7 5,81
Abril 2000 115,8286 0,9 6,77
Mayo 2000 116,4728 0,56 7,36
Junio 2000 116,5276 0,05 7,41
Julio 2000 116,4585 -0,06 7,35
Agosto 2000 116,8135 0,3 7,67
Septiembre 2000 117,3353 0,45 8,16
Octubre 2000 117,6393 0,26 8,44
Noviembre 2000 118,0043 0,31 8,77
FECHA INDICE VARIACION
MENSUAL ACUMULADA
Noviembre 2000 118,0043 0,31  
Diciembre 118,542 0,46 0,46
Enero 2001 119,6869 0,97 1,43
Febrero 121,9072 1,86 3,31
Marzo 123,7133 1,48 4,84
Abril 2001 125,1489 1,16 6,05
Mayo 2001 125,7258 0,46 6,54
Junio 2001 125,8263 0,08 6,63
Julio 2001 125,9654 0,11 6,75
Agosto 2001 126,312 0,28 7,04
Septiembre 2001 126,8136 0,40 7,47
Octubre 2001 127,0636 0,20 7,68
Noviembre 2001 127,1569 0,07 7,76
FECHA INDICE VARIACION
MENSUAL ACUMULADA
Noviembre 2001 127,1569 0,07  
Diciembre 2001 127,595 0,34 0,34
Enero 2002 128,6269 0,81 1,16
Febrero 2002 130,2815 1,29 2,46
Marzo 2002 131,1786 0,69 3,16
Abril 2002 132,4018 0,93 4,12
Mayo 2002 133,2401 0,63 4,78
Junio 2002 133,7186 0,36 5,16
Julio 2002 133,7595 0,03 5,19
Agosto 2002 133,9087 0,11 5,31
Septiembre 2002 134,4271 0,39 5,72
Octubre 2002 135,1462 0,53 6,28
Noviembre 2002 136,0935 0,70 7,03
FECHA INDICE VARIACION
MENSUAL ACUMULADA
Noviembre 2002 136,0935 0,70 7,03
Diciembre 2002 136,4604 0,27 0,27
Enero 2003 138,0775 1.19 1.46
Febrero 2003 139,6225 1.12 2.59
Marzo 2003 141,0102 0,99 3,61
Abril 2003 142,5488 1,09 4,74
Mayo 2003 143,2188 0,47 5,24
Junio 2003 143,1182 -0,07 5,16
Julio 2003 142,9393 -0,13 5,03
Agosto 2003 143,4325 0,35 5,39
Septiembre 2003 143,7723 0,24 5,64
Octubre 2003 143,9038 0,09 5,74
Noviembre 2003 144,4282 0,36 6,12
FECHA INDICE VARIACION
MENSUAL ACUMULADA
Noviembre 2003 144,4282 0,36 6,12
Diciembre 2003 145,3223 0,62 0,62
Enero 2004 146,6735 0,93 1,55
Febrero 2004 148,4772 1,23 2,8
Marzo 2004 149,9231 0,97 3,8
Abril 2004 150,6423 0,48 4,3
Mayo 2004 151,1746 0,35 4,67
Junio 2004 151,9927 0,54 5,24
Julio 2004 151,9869 0,00 5,23
Agosto 2004 152,0895 0,07 5,3
Septiembre 2004 152,5491 0,30 5,62
Octubre 2004 152,5261 -0,02 5,61
Noviembre 2004 152,9803 0,30 5,92
FECHA INDICE VARIACION
MENSUAL ACUMULADA
Noviembre 2004 152,9803 0,30 5,92
Diciembre 2004 153,5291 0,36 6,3
Enero 2005 154,8027 0,83 1,19
Febrero 2005 156,2455 0,93 2,13
Marzo 2005 157,4071 0,74 2,89
Abril 2005 158,1425 0,47 3,37
Mayo 2005 158,7997 0,42 3,8
Junio 2005 159,4594 0,42 4,24
Julio 2005 159,5222 0,04 4,28
Agosto 2005 159,5539 0,02 4,3
Septiembre 2005 160,2808 0,46 4,77
Octubre 2005 160,6357 0,22 5
Noviembre 2005 160,8783 0,15 5,16
FECHA INDICE VARIACION
MENSUAL ACUMULADA
Noviembre 2005 160,8783 0,15 5,16
Diciembre 2005 161,0740 0,12 0,12
Enero 2006 161,9423 0,54 0,66
Febrero 2006 163,2677 0,82 1,49
Marzo 2006 164,3635 0,67 2,17
Abril 2006 165,1228 0,46 2,64
Mayo 2006 165,7379 0,37 3,02
Junio 2006 166,3021 0,34 3,37
Julio 2006 166,9600 0,40 3,78
Agosto 2006 167,6098 0,39 4,18
Septiembre 2006 168,0901 0,29 4,48
Octubre 2006 167,8384 -0,15 4,33
FECHA INDICE VARIACION
MENSUAL ACUMULADA
Noviembre 2006 168,2225 0,23 4,57
Diciembre 2006 169,9148 0,21 0,21
Enero 2007 169,9148 0,8 1,01
Febrero 2007 172,0781 1,27 2,29
Marzo 2007 174,0669 1,16 3,47
Abril 2007 175,5972 0,88 4,38
Mayo 2007 176,1473 0,31 4,71
Junio 2007 176,4487 0,17 4,89
Julio 2007 176,8607 0,23 5,13
Agosto 2007 176,6083 -0,14 4,98
Septiembre 2007 176,7407 0,08 5,06
Octubre 2007 176,8084 0,04 5,1
Noviembre 2007 177,5776 0,44 5,56
FECHA INDICE VARIACION
MENSUAL ACUMULADA
Noviembre 2007 177,5776 0,44 5,56
Diciembre 2007 178,4510 0,49 0,49
Enero 2008 180,3106 1,04 1,54
Febrero 2008 183,0924 1,54 3,11
Marzo 2008 184,6291 0,84 3,97
Abril 2008 185,8987 0,69 4,69  
Mayo 2008 187,5217 0,87 5,60  
Junio 2008 189,0637 0,82 6,47
Julio 2008 190,1052 0,55 7,05
     
Fuente: DANE