INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
TOTAL NACIONAL - INGRESOS MEDIOS (EMPLEADOS)
PORCENTAJE DE AJUSTE AŅO GRAVABLE - PAAG
FECHA INDICE VARIACION
MENSUAL ACUMULADA
Enero 2011 106,36 0,89 1,52
Febrero 2011 106,99 0,59 2,12
Marzo 2011 107,30 0,29 2,41
Abril 2011 107,43 0,12 2,54
Mayo 2011 107,71 0,26 2,81
Junio 2011 108,10 0,36 3,18
Julio 2011 108,25 0,13 3,32
Agosto 2011 108,14 -0,09 3,22
Septiembre 2011 108,47 0,30 3,53
Octubre 2011 108,63 0,15 3,69
Noviembre 2011 108,76 0,12 3,81
Diciembre 2011 109,25 0,45 0,45
PAAG - AŅOS 1999 A 2010