PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR
IMPUESTO DE RENTA Y ANTICIPO  IMPUESTO DE RENTA Y ANTICIPO 
PERSONAS NATURALES  2.007 PERSONAS JURIDICAS  2.007
DOS ULTIMOS DIGITOS HASTA ULTIMO PRIMERA SEGUNDA
DESDE HASTA EL   DIA DIGITO CUOTA CUOTA
96 00 03-Jun-08 3 17-Abr-08 19-Jun-08
91 95 04-Jun-08 2 18-Abr-08 20-Jun-08
86 90 05-Jun-08 1 21-Abr-08 23-Jun-08
81 85 06-Jun-08 0 22-Abr-08 10-Jun-08
76 80 09-Jun-08 9 23-Abr-08 11-Jun-08
71 75 10-Jun-08 8 24-Abr-08 12-Jun-08
66 70 11-Jun-08 7 25-Abr-08 13-Jun-08
61 65 12-Jun-08 6 28-Abr-08 16-Jun-08
56 60 13-Jun-08 5 29-Abr-08 17-Jun-08
51 55 16-Jun-08 4 30-Abr-08 18-Jun-08
46 50 17-Jun-08
41 45 18-Jun-08 PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR
36 40 19-Jun-08 IMPUESTO DE PATRIMONIO 2.008
31 35 20-Jun-08 ULTIMO PRIMERA SEGUNDA
26 30 23-Jun-08 DIGITO CUOTA CUOTA
21 25 24-Jun-08 9 o 0 23-May-08 22-Sep-08
16 20 25-Jun-08 7 u 8 27-May-08 23-Sep-08
11 15 26-Jun-08 5 o 6 28-May-08 24-Sep-08
06 10 27-Jun-08 3 o 4 29-May-08 25-Sep-08
01 05 01-Jul-08 1 o 2 30-May-08 26-Sep-08
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR
IMPUESTO DE VEHICULOS  2.008 IMPUESTO PREDIAL  2.008
- 15 % -  10 % SIN DESCTO. PREFERENCIAL -  10 % SIN DESCTO.
  18-Abr-08 18-Jun-08 23-May-08 16-May-08 08-Jul-08